<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turfblogger&#039;s Turf Blog</title>
	<atom:link href="http://turfblogger.com/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turfblogger.com</link>
	<description>Grüner Tisch &#38; grüner Rasen. Die schillernde Welt des Deutschen Galopprennsports aus einer etwas anderen Sicht. Pferderennen ist einfach mehr als Pferdewetten...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Aug 2013 10:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Baden-Baden, Sonntag den 25.08.2013</title>
		<link>http://turfblogger.com/2013/08/25/baden-baden-sonntag-den-25-08-2013/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2013/08/25/baden-baden-sonntag-den-25-08-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 10:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Mein Platzzwilling im 6. Rennen lautet: Nr. 1  Amarillo  -  Nr. 13  Best Regards Mein Sieger läuft im 7. Rennen : Nr. 7  Electric Sound, der sich nach dem 1 Start unheimlich verbessert hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2013/08/25/baden-baden-sonntag-den-25-08-2013/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover, Sonntag den 18.08.2013</title>
		<link>http://turfblogger.com/2013/08/18/hannover-sonntag-den-18-08-2013/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2013/08/18/hannover-sonntag-den-18-08-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 10:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Im 4.Rennen lautet mein Platzzwilling:  Nr. 4  Jackobo  -  Nr. 5  Naaseh. Mein Sieger im 7 Rennen ist die Nr. 3  Nicolosio, der im Derby ein wirklich schlechtes Rennen hatte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2013/08/18/hannover-sonntag-den-18-08-2013/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Doberan, Samstag den 17.08.2013</title>
		<link>http://turfblogger.com/2013/08/17/bad-doberan-samstag-den-17-08-2013/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2013/08/17/bad-doberan-samstag-den-17-08-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Mein Sieger im 2. Rennen ist  Nr. 1  Der Graue Hier passt die Distanz. Der Platzzwilling im 4. Rennen lautet: Nr. 3  Bor  -  Nr. 6  True Girl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2013/08/17/bad-doberan-samstag-den-17-08-2013/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München, Sonntag den 11.08.2013</title>
		<link>http://turfblogger.com/2013/08/11/muenchen-sonntag-den-11-08-2013/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2013/08/11/muenchen-sonntag-den-11-08-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 10:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Meine Sieger sind heute im 3. Rennen die  Nr. 8 Takenja, die die Schwester des hervorragenden  Tai Chi  ist. 6. Rennen die  Nr. 4  Royal Fox, der nach Rechnung weit heraussteht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2013/08/11/muenchen-sonntag-den-11-08-2013/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover und Köln, Montag den 20.05.2013</title>
		<link>http://turfblogger.com/2013/05/20/hannover-und-koeln-montag-den-20-05-2013/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2013/05/20/hannover-und-koeln-montag-den-20-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Mein Platzzwilling  in Köln im 6. Rennen lautet: Nr. 4  Diska  -  Nr. 5  Keenness Mein Geheimtip in Hannover im 7. Rennen ist die  Nr. 1  Probably  -vielleicht&#8230;, er hat schon ganz andere Pferde gesehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2013/05/20/hannover-und-koeln-montag-den-20-05-2013/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden-Baden, Donnerstag den 9.05.2013</title>
		<link>http://turfblogger.com/2013/05/09/baden-baden-donnerstag-den-9-05-2013/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2013/05/09/baden-baden-donnerstag-den-9-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Für das 1. Rennen bietet sich die Dreierwette an: Nr. 2  Xenophanes &#8211; Nr. 1  König Arte &#8211; Nr. 3  Best Dreaming. Der Sieger im 7. Rennen sollte die Nr. 6  Zazou  sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2013/05/09/baden-baden-donnerstag-den-9-05-2013/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden-Baden, Mittwoch den 8.05.2013</title>
		<link>http://turfblogger.com/2013/05/08/baden-baden-mittwoch-den-8-05-2013/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2013/05/08/baden-baden-mittwoch-den-8-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Im 2. Rennen sollte der Platzzwilling  Nr. 2 Twain &#8211; Nr. 8  Vezzali  lauten. Im 6. Rennen wurde die Nr. 4  Fushun  letztes Mal ohne Stock geritten und ist deshalb für mich dieses Mal platziert .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2013/05/08/baden-baden-mittwoch-den-8-05-2013/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köln, Sonntag den 05.05.2013</title>
		<link>http://turfblogger.com/2013/05/05/koeln-sonntag-den-05-05-2013/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2013/05/05/koeln-sonntag-den-05-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Im 4. Rennen steht sie  Nr. 1  Little Man nach Handicap heraus. Im Schwarzgoldrennen, dem 7. Rennen wird die Nr. 5  Calyxa gewinnen oder platziert sein. Der Stall ist in Überform und es bewahrheitet sich oft: Form schlägt Klasse!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2013/05/05/koeln-sonntag-den-05-05-2013/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München Mittwoch, den 1. Mai 2013</title>
		<link>http://turfblogger.com/2013/05/01/muenchen-mittwoch-den-1-mai-2013/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2013/05/01/muenchen-mittwoch-den-1-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Alles neu macht der Mai&#8230; In der &#8220;Silbernen Peitsche&#8221;, dem 7. Rennen steht nach den letzten Formen zum Sieg die  Nr. 1   Arnold Lane. Im  6. Rennen gibt es für mich folgenden Einlauf:  Nr. 1  Bermuda Reef &#8211; Nr. 7  Night Wish Bermuda Reef hinterließ in Frankfurt beim Debut einen starken Eindruck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2013/05/01/muenchen-mittwoch-den-1-mai-2013/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf, Sonntag den 14.10.2012</title>
		<link>http://turfblogger.com/2012/10/14/duesseldorf-sonntag-den-14-10-2012/</link>
		<comments>http://turfblogger.com/2012/10/14/duesseldorf-sonntag-den-14-10-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ervin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Tipster's Thread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turfblogger.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Mein Platzzwilling des Tages lautet: im  2. Rennen  Nr. 6  Prima Danon  -  Nr. 7  So Smart Mein Sieger läuft im 6. Rennen:  Nr. 2  Baiadera Sie steht nach den französischen Formen zum Sieg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turfblogger.com/2012/10/14/duesseldorf-sonntag-den-14-10-2012/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
